Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι έχει ήδη δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης η προμήθεια του παρακάτω Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ |
1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACKS) | 65.100,00 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
2 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΨΥΧΩΜΕΝΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ.1) | 39.680,00 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
3 | ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΕΜ.9) | 29.700,00 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
4 | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΤΕΜ.8) | 20.000,00 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ |
1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ COVID | 13.392,00 | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ – ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ (ΤΕΜ. 1) | 1.103,60 | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΤΕΜ.1) | 8.600,00 | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ – ΖΥΓΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ.1) | 2.976,00 | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΤΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 19.300,00 | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 45.000,00 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ |
7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΛΕΡΥΘΡΟΜΕΤΡΟΥ | 4.400,00 | ΑΙΤΗΜΑ |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ |
1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (ΤΕΜ.1) | 42.160,00 | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ |
1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ | 139.872,00 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΥΠΕ |
ΔΩΡΕΕΣ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ | ΔΩΡΗΤΗΣ |
1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ 5 ΜΟΝΙΤΟΡ | 0,00 | ΑΔΜΗΕ |
2 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 0,00 | ΑΔΜΗΕ |
3 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 0,00 | ΑΔΜΗΕ |
4 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 0,00 | ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
5 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 0,00 | ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»